退役資料:医療被ばくガイドライン(DRLs2015の公表を受けて)
本ページは、DRLs2020の公開に伴い、退役した過去の資料です。
DRLs2020の公開に関しては、本会「ニュース・お知らせ」の2020年7月4日付け、
「Japan DRLs 2020 公表」のお知らせ
をご確認下さい。
「Japan DRLs 2020 公表」のお知らせ
をご確認下さい。
医療被ばくガイドラインとは
公益社団法人 日本診療放射線技師会では、平成12年10月に患者さんのための「医療被ばくガイドライン(低減目標値)」を会告で示した。これは放射線診療(診断・核医学分野)で使用する放射線量の適正化を、われわれ診療放射線技師が責任を持って実践するよう、具体的な指標を提示したものである。
平成27年6月7日、本会も参加する医療被ばく研究情報ネットワーク(Japan Network for Research and Information on Medical Exposures: J-RIME)より、「最新の国内実態調査結果に基づく診断参考レベルの設定」が公表されたのを受け、今回、「医療被ばくガイドライン(診断参考レベル DRLs2015の公表を受けて)」として改訂した。
近年、医療分野における放射線の利用が急速に拡大し、これにともなって医療で受ける放射線被ばくによる影響への不安も広がっている現状を踏まえ、防護の最適化のための診断参考レベル(Diagnostic Reference Level:DRL)の適用に努力していただきたい。
一般撮影
検査名 | 診断参考レベル(mGy) | 備考 |
---|---|---|
頭部(正面) | 3.0 | - |
頭部(側面) | 2.0 | - |
頸椎(正側面) | 0.9 | - |
胸椎(正面) | 3.0 | - |
胸椎(側面) | 6.0 | - |
胸部(正面) | 0.3 | - |
胸部(側面) | 0.8 | 医療被ばくガイドライン 2006 |
腹部(正面) | 3.0 | - |
腰椎(正面) | 4.0 | - |
腰椎(側面) | 11.0 | - |
骨盤(正面) | 3.0 | - |
股関節(正面) | 4.0 | 医療被ばくガイドライン 2006 |
大腿部 | 2.0 | - |
膝関節 | 0.4 | 医療被ばくガイドライン 2006 |
足関節 | 0.2 | - |
前腕部 | 0.2 | - |
手指部 | 0.1 | 医療被ばくガイドライン 2006 |
グースマン法 | 6.0 | - |
マルチウス法 | 7.0 | - |
乳幼児の胸腹部
検査名 | 診断参考レベル(mGy) | 備考 |
---|---|---|
乳児胸部 | 0.2 | - |
幼児胸部 | 0.2 | - |
0歳腹部 | 0.3 | 医療被ばくガイドライン2006 |
3歳腹部 | 0.5 | 医療被ばくガイドライン2006 |
5歳腹部 | 0.7 | 医療被ばくガイドライン2006 |
乳幼児股関節 | 0.2 | - |
上部消化管(医療被ばくガイドライン2006)
撮影装置別 | 透視線量 | 撮影線量 | 1検査あたりの総線量 |
---|---|---|---|
直接撮影 | 70mGy | 30mGy | 100mGy |
間接撮影 | 40mGy | 10mGy | 50mGy |
下部消化管(医療被ばくガイドライン2006)
撮影装置別 | 透視線量 | 撮影線量 | 1検査あたりの総線量 |
---|---|---|---|
直接撮影 | 150mGy | 50mGy | 200mGy |
DR撮影 | 100mGy | 20mGy | 120mGy |
CR撮影 | 60mGy | 40mGy | 100mGy |
マンモグラフィ
平均乳腺線量 2.4mGy
- ※:
- 日本乳がん検診精度管理中央機構が行っている施設画像認定にて行っている線量評価のデータより95パーセントタイル値を採択
X線CT
成人CTの診断参考レベル
− | CTDIvol(mGy) |
---|---|
頭部単純ルーチン | 85 |
胸部1相 | 15 |
胸部〜骨盤1相 | 18 |
上腹部〜骨盤1相 | 20 |
肝臓ダイナミック | 15 |
冠動脈のみ | 90 |
- ※:
- 標準体格は体重50〜60kg、但し冠動脈のみ体重50〜70 kg
- ※:
- 肝臓ダイナミックは、胸部や骨盤を含まない
- ※:
- DLP(mGy・cm)の表記は、表示しない
小児CTの診断参考レベル
- | 1歳未満 CTDIvol(mGy) | 1〜5歳 CTDIvol(mGy) | 6〜10歳 CTDIvol(mGy) |
---|---|---|---|
頭部 | 38 | 47 | 60 |
胸部 | 11 (5.5) | 14 (7) | 15 (7.5) |
腹部 | 11 (5.5) | 16 (8) | 17 (8.5) |
- ※:
- 16cmファントムによる値を示し、括弧内に32cmファントムによる値を併記した
- ※:
- DLP(mGy・cm)の表記は、表示しない
IVR
透視線量率 20mGy/min.(IVR基準点線量率)
- ※:
- 日本血管撮影・インターベンション専門技師認定者および受験者が在籍する施設の全装置の測定値の87パーセントタイル値を採択
核医学
検査及び放射性薬剤 | 成人の投与量[MBq] | 備考 |
---|---|---|
骨:99mTc-MDP | 950 | - |
骨:99mTc-HMDP | 950 | - |
骨髄:111In-Cl | 120 | - |
脳血流:99mTc-HM-PAO(安静あるいは負荷1回のみ) | 800 | - |
脳血流:99mTc-HM-PAO(安静+負荷) | 1200 | - |
脳血流:99mTc-ECD(安静あるいは負荷1回のみ) | 800 | - |
脳血流:99mTc-ECD(安静+負荷) | 1100 | - |
脳血流:123I-IMP(安静あるいは負荷1回のみ) | 200 | - |
脳血流:123I-IMP(安静+負荷) | 300 | - |
脳疾患:イオマゼニル(123I) | 200 | - |
ドパミントランスポータ:イオフルパン(123I) | 190 | - |
脳槽・脊髄腔:111In-DTPA | 70 | - |
甲状腺摂取率:123I-NaI | 10 | - |
201Tl-Chloride | 120 | 医療被ばくガイドライン2006 |
甲状腺:99mTc-pertechnetate | 300 | - |
副甲状腺:201Tl-Cl | 120 | - |
副甲状腺:99mTc-pertechnetate | 300 | - |
副甲状腺:99mTc-MIBI | 800 | - |
肺換気:81mKr-ガス | 200 | - |
肺換気:133Xe-ガス | 480 | - |
肺血流:99mTc-MAA | 260 | - |
RIベノグラフィ:99mTc-MAA | 500 | - |
肝・脾:99mTc-phytate | 200 | - |
肝機能:99mTc-GSA | 260 | - |
肝胆道:99mTc-PMT | 260 | - |
肝・脾:99mTc-Snコロイド | 180 | - |
心筋血流:201Tl-Cl | 180 | - |
心筋血流:99mTc-tetrofosmin(安静あるいは負荷1回のみ) | 900 | - |
心筋血流:99mTc-tetrofosmin(安静+負荷) | 1200 | - |
心筋血流:99mTc-MIBI(安静あるいは負荷1回のみ) | 900 | - |
心筋血流:99mTc-MIBI(安静+負荷) | 1200 | - |
心筋脂肪酸代謝:123I-BMIPP | 130 | - |
心交感神経機能:123I-MIBG | 130 | - |
心プール:99mTc-HSA | 1000 | - |
心プール:99mTc-HSA-D | 1000 | - |
心筋梗塞:99mTc-PYP | 800 | - |
唾液腺:99mTc-pertechnetate | 370 | - |
メッケル憩室:99mTc-pertechnetate | 500 | |
消化管出血:99mTc-HSA-D | 1040 | - |
腎静態:99mTc-DMSA | 210 | - |
腎動態:99mTc-MAG3 | 400 | - |
腎動態:99mTc-DTPA | 400 | - |
副腎皮質:131I-アドステロール | 44 | - |
副腎髄質:131I-MIBG | 45 | - |
副腎髄質:123I-MIBG | 130 | - |
腫瘍:201Tl-Cl | 180 | - |
腫瘍・炎症:67Ga-citrate | 200 | - |
リンパ管:99mTc-HSA-D(保険適応外) | 950 | - |
センチネルリンパ節:99mTc-Snコロイド | 120 | - |
センチネルリンパ節:99mTc-phytate | 120 | - |
RIアンギオグラフィ:99mTc-HSA-D | 1000 | - |
腫瘍:18F-FDG | 240 | - |
腫瘍:11C-メチオニン | 700 | 医療被ばくガイドライン2006 |
心筋糖代謝:18F-FDG | 240 | - |
脳糖代謝:18F-FDG | 240 | - |
- ※:
- J-RIMEの提案する実投与量[MBq]