ニュース・お知らせ
会告(8月)平成25年度 第2回実践医療被ばく線量評価セミナーの開催について
2013.08.01
平成25年8月1日
公益社団法人日本診療放射線技師会
会長 中澤 靖夫
医療被ばくには線量限度が設けられておらず,これまで各種検査で受ける便益のために受容されてきました.しかし,最近のマスコミ報道でも見られるように,診断領域での医療被
ばくによる放射線障害の発生や発がんの可能性の報告が発表され,大きな関心を呼んでいます.医療被ばくを評価するには,実際に測定して確かめることが望ましいのですが,多大な
時間と労力を必要とします.また診断のために照射する部位以外の散乱線被ばくを,定量的に測定することは困難であることはご存じの通りです.
そこで本セミナーは一般撮影,透視,IVR,CTなど,各種検査における臓器線量や実効線量を,光子輸送計算モデルで評価するPCXMCおよびImPACTの使用方法を習得して,自施
設の医療被ばく線量評価に役立てていただくことを目的とします.
記
■ 日 時 | 平成25年10月13日(日) 10:00〜16:30 |
---|---|
■ 会 場 | (公社)日本診療放射線技師会 講義室 (東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービル31階) |
■ 定 員 | 40人 |
■ 参加費 | 10,000円 ただし,会員は5,000円 |
■ 申込方法 | JART情報システム内のメニュー「生涯学習」イベント参加申し込みからお申し込みください. ※ JART情報システムに利用登録していない非会員の方は,まず,本会ホームページより,新規利用登録を行ってください. |
■ 参加費払込 | お申し込み後,本会より受講料払込用紙をお送り致します.その用紙をご利用の上,払い込みください. |
■ 締切日 | 平成25年9月29日(日) |
■ プログラム | 10:00〜10:10 開講式・オリエンテーション 10:10〜10:40 医療被ばく測定評価の意義: 藤原理吉 10:40〜12:10 一般撮影における被ばく評価実習(PCXMC): 鈴木賢昭 (昼休憩) 13:10〜14:40 透視・IVRにおける被ばく評価実習(PCXMC):佐藤寛之 14:50〜16:20 CTにおける被ばく評価実習(ImPACT,WAZA-ARI):佐藤 努 16:20〜16:30 閉講式 |
以上